Feyenoord versus Sparta Rotterdam is een van de meest beladen affiches van dit kalenderjaar in de Eredivisie. Het is natuurlijk dé derby van Rotterdam. Feyenoord is al jaren de eliteploeg met het grootste succes, maar Sparta is de oudste professionele voetbalclub van Nederland (opgericht in 1888). Het zijn twee ploegen met een rijke historie, maar hoeveel zijn hun selecties eigenlijk waard?
Tegenwoordig draait het in het voetbal niet alleen meer om historie en talent. Vooral geld speelt een grote rol, want alleen de rijkste clubs kunnen de beste spelers ter wereld betalen. Dit kun je als oneerlijk beschouwen, maar zo is het nu eenmaal. Als we dan naar Feyenoord versus Sparta Rotterdam kijken, heeft Feyenoord op financieel gebied de beste papieren. Maar hoe groot is het verschil in de waarde van hun selecties? Wij zochten het uit.
Dit is de selectie van Feyenoord waard
Feyenoord eindigde vorig seizoen als tweede in de Eredivisie en zal dit seizoen weer strijden om de schaal. Feyenoord is dan ook de favoriet in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ook de waarde van hun selectie kun je als argument gebruiken voor hun favorietenrol.
Speler | Marktwaarde |
Justin Bijlow | 13 miljoen euro |
Timon Wellenreuther | 7 miljoen euro |
Mikki van Sas | 400.000 euro |
Dávid Hancko | 35 miljoen euro |
Thomas Beelen | 12 miljoen euro |
Gernot Trauner | 3,5 miljoen euro |
Jeyland Mitchell | 2,5 miljoen euro |
Quilindschy Hartman | 23 miljoen euro |
Gijs Smal | 6 miljoen euro |
Hugo Bueno | 6 miljoen euro |
Marcos López | 3 miljoen euro |
Lutsharel Geertruida | 32 miljoen euro |
Marcus Pedersen | 5,5 miljoen euro |
Bart Nieuwkoop | 4 miljoen euro |
Neraysho Kasanwirjo | 1,8 miljoen euro |
Givairo Read | 800.000 euro |
Ramiz Zerrouki | 9 miljoen euro |
Chris-Kévin Nadje | 700.000 euro |
Gjivai Zechiël | 600.000 euro |
Quinten Timber | 28 miljoen euro |
Antoni Milambo | 6 miljoen euro |
Calvin Stengs | 15 miljoen euro |
Ondrej Lingr | 3,5 miljoen euro |
Ezequiel Bullaude | 2,2 miljoen euro |
Igor Paixão | 14 miljoen euro |
Luka Ivanusec | 12 miljoen euro |
Ibrahim Osman | 12 miljoen euro |
Patrik Walemark | 2,5 miljoen euro |
Anis Hadj Moussa | 2 miljoen euro |
Santiago Gimenez | 40 miljoen euro |
Ayase Ueda | 8 miljoen euro |
Julián Carranza | 6 miljoen euro |
Totaal | 322.3 miljoen euro |
Dit is de selectie van Sparta Rotterdam waard
De grote succesjaren van Sparta Rotterdam liggen in het verleden. De oudste club van Nederland werd in 1959 voor het laatst landskampioen. De club speelde de afgelopen jaren wisselend in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie (het tweede niveau van het betaald voetbal in Nederland). Vorig seizoen eindigde Sparta op de achtste plek in de Eredivisie. Maar wat is hun selectie waard?
Speler | Marktwaarde |
Nick Olij | 4 miljoen euro |
Youri Schoonderwaldt | 125.000 euro |
Kaylen Reitmaier | 50.000 euro |
Mike Eerdhuijzen | 1,3 miljoen euro |
Rick Meissen | 650.000 euro |
Teo Quintero | 600.000 euro |
Djevencio van der Kust | 1,2 miljoen euro |
Saïd Bakari | 800.000 euro |
Boyd Reith | 600.000 euro |
Sergi Rosanas | 50.000 euro |
Jonathan de Guzmán | 250.000 euro |
Joshua Kitolano | 4,5 miljoen euro |
Metinho | 3,5 miljoen euro |
Julian Baas | 1,3 miljoen euro |
Pelle Clement | 900.000 euro |
Hamza el Dahri | 100.000 euro |
Arno Verschueren | 2,7 miljoen euro |
Mohamed Nassoh | 700.000 euro |
Agustín Anello | 450.000 euro |
Shunsuke Mito | 800.000 euro |
Camiel Neghli | 800.000 euro |
Tobias Lauritsen | 5 miljoen euro |
Charles-Andreas Brym | 550.000 euro |
Totaal | 31.7 miljoen euro |
Het verschil in de waarde van de selecties tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam is aanzienlijk. De selectie van Feyenoord is ruim 10 keer zoveel waard als die van Sparta Rotterdam. Deze vergelijking toont aan dat hoewel beide ploegen een rijke historie hebben, Feyenoord momenteel veel meer financiële slagkracht heeft op de transfermarkt. Dit verschil benadrukt de ongelijkheid in budget en middelen tussen clubs binnen dezelfde competitie, iets wat tegenwoordig een grote rol speelt in het moderne voetbal.
Reacties