In de ene gemeente kun je sneller een bon pakken dan in de andere, dat blijkt uit een nieuw promotiestuntonderzoek van Goldenstein Legal. Zij hebben onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘flitspaaldichtheid’ in verschillende gemeenten. En er is één gemeente waar verreweg de meeste flitspalen staan en waar je statistisch gezien dus meer kans hebt om een overtreding te begaan.
Uiteraard moet je je als autobestuurder aan de maximale snelheid houden, maar het overkomt de beste bestuurders ook weleens om net een paar kilometer te hard te rijden. En ja, in zo’n moment van falen staat er natuurlijk altijd een flitspaal om een mooi kiekje van jou en je bolide te schieten. In welke gemeenten staan dan de meeste flitspalen?
De gemeenten met de meeste flitspalen
Woon je in Haarlem? Dan hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je in één van de mooiste steden van Nederland woont. Het slechte nieuws is dat dit de Nederlandse gemeente met de meeste flitspalen per kilometer is. TopGear Nederland meldt dat je 14 vaste en 2 mobiele flitspalen kunt tegenkomen in Haarlem, en dat op een weglengte van 448 kilometer. Wat is de flitspaaldichtheid per 1.000 kilometer in Haarlem? Dat komt neer op 35,71 flitspalen per 1.000 kilometer weg.
Lees ook: Snelheids- en verkeersboetes duurder in 2025, dit ga je betalen
Op de tweede plek vind je Nijmegen, in deze gemeente vind je 30,12 flitspalen per 1.000 kilometer weg. Amersfoort maakt de top drie compleet met 29,41 flitspalen per 1.000 kilometer weg. In de tabel hieronder vind je de twintig Nederlandse gemeenten met de hoogste flitspaaldichtheid per 1.000 kilometer.
De flitspaaldichtheid per 1.000 km per gemeente
Rang | Gemeente | Weglengte (in km) | Aantal vaste flitspalen | Aantal mobiele flitspalen | Aantal vaste en mobiele flitspalen | Ø Flitspaal per 1.000 km weglengte |
1 | Haarlem | 448 | 14 | 2 | 16 | 35,71 |
2 | Nijmegen | 664 | 20 | 0 | 20 | 30,12 |
3 | Amersfoort | 680 | 20 | 0 | 20 | 29,41 |
4 | Eindhoven | 1019 | 21 | 1 | 22 | 21,59 |
5 | Den Haag | 1147 | 20 | 4 | 24 | 20,92 |
6 | ‘s-Hertogenbosch | 868 | 16 | 2 | 18 | 20,74 |
7 | Zaanstad | 604 | 11 | 0 | 11 | 18,21 |
8 | Arnhem | 781 | 14 | 0 | 14 | 17,93 |
9 | Amsterdam | 1910 | 22 | 12 | 34 | 17,8 |
10 | Utrecht | 1191 | 19 | 2 | 21 | 17,63 |
11 | Rotterdam | 2030 | 27 | 6 | 33 | 16,26 |
12 | Haarlemmermeer | 1078 | 16 | 0 | 16 | 14,84 |
13 | Tilburg | 1142 | 14 | 2 | 16 | 14,01 |
14 | Groningen | 1089 | 11 | 1 | 12 | 11,1 |
15 | Zwolle | 778 | 8 | 0 | 8 | 10,28 |
16 | Almere | 1179 | 11 | 1 | 12 | 10,18 |
17 | Enschede | 1001 | 9 | 1 | 10 | 9,99 |
18 | Breda | 1045 | 7 | 2 | 9 | 8,61 |
19 | Apeldoorn | 1276 | 3 | 1 | 4 | 3,13 |
20 | Zoetermeer | 406 | 1 | 0 | 1 | 2,46 |
Gemiddelde | 1.016,80 | 14,20 | 1,85 | 16,05 | 15,78 |
Reacties