Als profvoetballer verdien je tegenwoordig een riant salaris. Zelfs de slechts betaalde speler van het Nederlands elftal, Joey Veerman, verdient bijna een miljoen per jaar: 800.000 euro. Ook is het duidelijk dat één speler er qua salaris met kop en schouder boven uitsteekt bij Oranje. Dit is een blonde jongen die voetbalt onder de zon van Barcelona. Goed, in dit artikel bespreken we het salaris van alle Oranje-spelers uit de EK 2024-selectie.
Hieronder bespreken we overigens niet alleen het salaris van de Oranje-spelers. Ook verklappen wie de best betaalde speler op het EK voetbal 2024 is, en wie de slechts betaalde speler is. Spoiler alert: de slechst betaals speler is een oude bekende en ook met hem hoef je trouwens geen medelijden te hebben. Goed, tijd om de euro’s te laten spreken.
Lees ook: Zoveel geld verdient het Nederlands elftal als ze Europees kampioen worden
Salaris Oranje-spelers
In de tabel hieronder vind je het salaris van de Oranje-spelers. Aangezien Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners eigenlijk onderdeel waren van de officiële selectie – voordat ze geblesseerd moesten afhaken – hebben we hun nog meegenomen in de tabel, net als hun vervangers Ian Maatsen en Joshua Zirkzee.
Oranje-speler | Club | Salaris 2023-2024 (bruto per jaar) |
---|---|---|
Nathan Aké | Manchester City | 9.759.000 euro |
Steven Bergwijn | Ajax | 4.600.000 euro |
Justin Bijlow | Feyenoord | 2.940.000 euro |
Daley Blind | Girona FC | 1.780.000 euro |
Brian Brobbey | Ajax | 3.000.000 euro |
Memphis Depay | Atletico Madrid | 8.750.000 euro |
Virgil van Dijk | Liverpool | 13.418.000 euro |
Denzel Dumfries | Internazionale | 3.210.000 euro |
Mark Flekken | Brentford | 1.829.000 euro |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4.000.000 euro |
Cody Gakpo | Liverpool | 7.319.000 euro |
Lutsharel Geertruida | Feyenoord | 2.550.000 euro |
Ryan Gravenberch | Liverpool | 9.149.000 euro |
Frenkie de Jong (geblesseerd) | FC Barcelona | 37.500.000 euro |
Teun Koopmeiners (geblesseerd) | Atalanta Bergamo | 1.920.000 euro |
Matthijs de Ligt | Bayern München | 16.000.000 euro |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 6.000.000 euro |
Tijjani Reijnders | AC Milan | 2.180.000 euro |
Jerdy Schouten | PSV | 1.960.000 euro |
Xavi Simons | RB Leipzig | 1.560.000 euro |
Joey Veerman | PSV | 800.000 euro |
Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 3.049.000 euro |
Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 2.134.000 euro |
Stefan de Vrij | Internazionale | 7.040.000 euro |
Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | 2.210.000 euro |
Georginio Wijnaldum | Al Ettifaq | 15.000.000 euro |
Ian Maatsen (vervanger van De Jong) | Chelsea (nu op huurbasis bij Borussia Dortmund) | 1.220.000 euro |
Joshua Zirkzee (vervanger van Koopmeiners) | Bologna | 1.150.000 euro |
Totaal | 172.099.000 euro | |
Gemiddeld | 6.146.392,86 euro |
De best en slechtst betaalde speler op het EK voetbal 2024
De best betaalde speler op het EK voetbal 2024 is niemand minder dan Cristiano Ronaldo, de Portugees verdient 200 miljoen euro per jaar bij zijn club Al Nassr. Dat is dus meer dan het salaris van alle Oranje-spelers bij elkaar opgeteld. Wie is dan de slechst betaalde speler op het EK voetbal 2024? Dat is oud-aanvoerder van Vitesse Guram Kashia. De 36-jarige Georgiër verdient volgens Salary Sport 1.421,40 euro per week bij zijn club Slovan Bratislava. Dat komt neer op 70.000 euro per jaar.
Reacties